Eichklasse II: Serie 360 EP
Serie 360 EP
Robuste Laborwaage von Precisa mit einfachster Bedienung und schnellen Reaktions- und Einschwingzeiten.
- Hinterleuchtetes Graphik-LCD-Display
- Automatischer, zweiseitig mit IR Sensoren bedienbarer Windschutz
- Benutzerführung in mehreren Sprachen
- 12er-Tastatur
- Programmierbare Softkeys
- RS232-Anschluss
- USB-Anschluss
- Vollautomatische interne Kalibrierung auf Zeit und Temperatur
- Kalibrierhistorie
- Integrierte Applikationen: Pipettenkalibrierung, Mindesteinwaage, automatische Luftauftriebskorrektur, Dichtebestimmung
- Robustes Metallgehäuse
Modell |
Wägebereich [g] |
Teilung [mg] |
eichfähig |
Plattform [mm] |
---|---|---|---|---|
EP 320M | 320 | 1 | x | 135 x 135 |
EP 620M | 620 | 1 | x | 135 x 135 |
EP 1200C | 1'200 | 0.01 | x | 200 x 200 |
EP 2200C | 2'200 | 0.01 | x | 200 x 200 |
EP 4200C | 4'200 | 0.01 | x | 200 x 200 |
EP 6200C | 6'200 | 0.01 | x | 200 x 200 |
EP 8200C | 8'200 | 0.01 | x | 200 x 200 |
EP 6200C-FR | 2'200 - 6'200 | 0.01 / 0.1 | x | 200 x 200 |
EP 8200C-DR | 3'200 - 8'200 | 0.01 / 0.1 | x | 200 x 200 |
EP 6200D | 6'200 | 0.1 | x | 200 x 200 |
EP 8200D | 8'200 | 0.1 | x | 200 x 200 |
EP 12200D | 12'200 | 0.1 | x | 200 x 200 |
EP 12200G | 12'200 | 1 | x | 200 x 200 |
- IP65-Schutz
- Zusätzliche Schnittstellen als Slide-In Module